Inicio > Viajeros > Ofertas y promociones > Isla Mágica con Media Distancia y Avant
Renfe ha firmado un Acuerdo de colaboración con el parque temático Isla Mágica por el cual se establece, desde el 31 de marzo de 2012 hasta el 4 de enero de 2013 la siguiente oferta comercial.
Billete de ida y vuelta en trenes Renfe Media Distancia y Avant hasta Sevilla Santa Justa + Entrada a Isla Mágica.
Todas las personas mayores de 13 años, titulares del Pase de Temporada 2012 de Isla Mágica.
Los precios incluyen ida y vuelta en tren desde la estación de origen a Sevilla Santa Justa más la entrada de un día al Parque temático.
Precios válidos desde el 31-03-2012 al 03-11-2012.
Válidos sólamente para los días de apertura del Parque.
Los precios incluyen viaje de ida y vuelta en Tren Media Distancia Convencional más entrada de un día a Isla Mágica y desplazamientos gratuitos en autobús entre la estación y el Parque.
Oferta exclusiva válida para todos los días de apertura del Parque de los meses de Abril, Mayo y Junio.
Pida su reserva con MENÚ ESCOLAR (Macarrones a la Italiana, Pechuga de Pollo asada con patatas fritas, pan, manzana o flan, agua o refreco) a unos precios increíbles!!
| Estación Origen | Temp. Alta Primaria | Temp. Alta Secundaria | Temp. Baja Primaria | Temp. Baja Secundaria |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 60,95 | 71,50 | 58,40 | 68,95 |
| Guadix | 52,75 | 61,60 | 50,20 | 59,05 |
| Granada | 46,05 | 53,60 | 43,50 | 51,05 |
| Antequera | 36,15 | 41,70 | 33,60 | 39,15 |
| Málaga | 41,15 | 47,70 | 38,60 | 45,15 |
| Bobadilla | 36,15 | 41,70 | 33,60 | 39,15 |
| Pedrera | 32,35 | 37,20 | 29,80 | 34,65 |
| Osuna | 30,45 | 34,80 | 27,90 | 32,25 |
| Marchena | 27,35 | 31,10 | 24,80 | 28,55 |
| Jaén | 44,45 | 51,60 | 41,90 | 49,05 |
| Andújar | 39,45 | 45,70 | 36,90 | 43,15 |
| Villa del Río | 37,85 | 43,70 | 35,30 | 41,15 |
| Córdoba | 32,35 | 37,20 | 29,80 | 34,65 |
| Posadas | 29,95 | 34,20 | 27,40 | 31,65 |
| Palma del Río | 29,15 | 33,30 | 26,60 | 30,15 |
| Peñaflor | 27,35 | 31,30 | 24,80 | 28,55 |
| Cádiz | 34,55 | 39,70 | 32,00 | 37,15 |
| San Fernando-Bahía Sur | 34,55 | 39,70 | 32,00 | 37,15 |
| Puerto de Santa María | 32,35 | 37,20 | 29,80 | 34,65 |
| Jerez de la Frontera | 30,45 | 34,80 | 27,90 | 32,25 |
| Lebrija | 27,35 | 31,10 | 24,80 | 28,55 |
| Huelva | 31,35 | 35,90 | 28,80 | 33,35 |
| La Palma del Condado | 27,35 | 31,30 | 24,80 | 28,55 |
Consulte otras posibles procedencias, horarios y fechas de viaje.
| Estación Origen | Temp. Alta Primaria | Temp. Alta Secundaria | Temp. Baja Primaria | Temp. Baja Secundaria |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 65,55 | 76,9 | 63 | 74,35 |
| Guadix | 56,25 | 65,8 | 53,7 | 63,25 |
| Granada | 48,95 | 57 | 46,4 | 54,45 |
| Antequera | 37,85 | 43,8 | 35,3 | 41,25 |
| Málaga | 43,35 | 50,4 | 40,8 | 47,85 |
| Bobadilla | 37,85 | 43,8 | 35,3 | 41,25 |
| Pedrera | 33,65 | 38,70 | 31,10 | 36,15 |
| Osuna | 31,45 | 36,10 | 28,90 | 33,55 |
| Marchena | 28,05 | 31,90 | 25,50 | 29,35 |
| Jaén | 47,05 | 54,80 | 44,50 | 52,25 |
| Andújar | 41,55 | 48,10 | 39,00 | 45,55 |
| Villa del Río | 39,75 | 46,00 | 37,20 | 43,45 |
| Córdoba | 33,65 | 38,70 | 31,10 | 36,15 |
| Posadas | 30,95 | 35,40 | 28,40 | 32,85 |
| Palma del Río | 30,05 | 34,40 | 27,50 | 31,85 |
| Peñaflor | 28,05 | 31,90 | 25,50 | 29,35 |
| Cádiz | 36,05 | 41,50 | 33,50 | 38,95 |
| San Fernando-Bahía Sur | 36,05 | 41,50 | 33,50 | 38,95 |
| Puerto de Santa María | 33,65 | 38,70 | 31,10 | 36,15 |
| Jerez de la Frontera | 31,45 | 36,10 | 28,90 | 33,55 |
| Lebrija | 28,05 | 31,90 | 25,50 | 29,35 |
| Huelva | 32,45 | 37,30 | 29,90 | 34,75 |
| La Palma del Condado | 28,05 | 31,90 | 25,50 | 29,35 |
Para desplazamientos en trenes Avant desde: Málaga, Antequera Sta Ana, Puente Genil-Herrera y Córdoba, consulte precios y horarios.
Consulte otras posibles procedencias, horarios y fechas de viajes.
Podrás consultar el calendario y los horarios en la web de Isla Mágica
Recuerda que los horarios de apertura y cierre pueden variar según la época del año
Parque de las Ciencias de Granada
Descubre la ciencia a través del juego y vivirás toda una experiencia
© Renfe. Todos los derechos reservados.
Información legal |
Accesibilidad Web