Con este Abono y durante su periodo de validez, puedes viajar tantas veces como quieras, en Bus, Metro y Cercanías.
| Zonas | Normal | Joven | Anual Normal |
|---|---|---|---|
| A | 51,30 | 32,90 | 523,60 |
| B1 | 59,80 | 37,30 | 610,50 |
| B2 | 67,60 | 42,30 | 689,70 |
| B3 | 77,00 | 48,40 | 785,40 |
| C1 | 84,00 | 52,80 | 856,90 |
| C2 | 93,20 | 58,10 | 950,40 |
| B1-B2; B2-B3; B3-C1; C1-C2 | 45,00 | 28,50 | - |
| E1 | 103,80 | 73,50 | - |
| E2 | 123,80 | 91,50 | - |
© Renfe. Todos los derechos reservados.
Información legal |
Accesibilidad Web