Con este Abono y durante su periodo de validez, puedes viajar tantas veces como quieras, en Bus, Metro y Cercanías.
| Zonas | Normal | Joven | Anual Normal |
|---|---|---|---|
| A | 54,60 | 35,00 | 545,00 |
| B1 | 63,70 | 39,60 | 637,00 |
| B2 | 72,00 | 45,00 | 720,00 |
| B3 | 82,00 | 51,60 | 820,00 |
| C1 | 89,50 | 56,20 | 895,00 |
| C2 | 99,30 | 61,80 | 993,00 |
| B1-B2; B2-B3; B3-C1; C1-C2 | 47,90 | 30,30 | - |
| E1 | 110,60 | 78,30 | - |
| E2 | 131,80 | 97,40 | - |
© Renfe. Todos los derechos reservados.
Información legal |
Accesibilidad Web