ESTACIÓ | PÀRQUING OBERT | PÀRQUING TANCAT | PÀRQUING LLOGUER | PÀRQUING PROPER | ACCÉS CARRIL BICI |
|---|---|---|---|---|---|
| Albacete Los Llanos | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| Barcelona Sants | Sí | No | Sí | No | Sí |
| Còrdova | Sí | No | Sí | No | Sí |
| Figueres Vilafant | Sí | No | No | No | No |
| Girona AV | Sí | No | No | No | No |
| Lleó | No | No | No | No | Sí |
| Lleida-Pirineus | Sí | No | No | No | No |
| Madrid Chamartín Clara Campoamor | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Madrid Puerta de Atocha | Sí | No | Sí | Sí | No |
| Pamplona/Iruña | Sí | No | No | No | Sí |
| Santiago de Compostel·la | Sí | No | No | No | No |
| València Joaquín Sorolla | No | No | Sí | No | Sí |
| Valladolid Campo Grande | Sí | No | No | Sí | Sí |
| Zaragoza Delicias | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
En aquests trens, les condicions d'accés i comercialització les determina la Generalitat de Catalunya.