GELTOKIA | APARKALEKU IREKIA | ZAINDUTAKO APARKALEKUA | APARKALEKU ITXIA | BIZIKLETA PUBLIKOAREN SISTEMA |
|---|---|---|---|---|
| Águilas | ✔️ | |||
| Águilas-El Labradorcico | ✔️ | |||
| Alcantarilla - Los Romanos | ✔️ | |||
| Alhama de Murcia | ✔️ | |||
| Alacanteko terminala | ✔️ | |||
| Almendricos | ✔️ | |||
| Beniel | ✔️ | |||
| Callosa de Segura | ✔️ | |||
| Elche/Elx-Carrús | ✔️ | ✔️ | ||
| Elche/Elx-Parc | ✔️ | ✔️ | ||
| Jaravía | ✔️ | |||
| La Hoya | ✔️ | |||
| Librilla | ✔️ | |||
| Lorca-San Diego | ✔️ | |||
| Lorca-Sutullena | ✔️ | |||
| Murcia del Carmen | ✔️ | ✔️ | ||
| Orihuela-Miguel Hernández | ✔️ | |||
| Puerto Lumbreras | ✔️ | |||
| Pulpí | ✔️ | |||
| San Isidro-Albatera-Catral | ✔️ | |||
| Sant Gabriel | ✔️ | |||
| Sant Vicent Centre | ✔️ | |||
| Torrellano | ✔️ | |||
| Totana | ✔️ | |||
| Alacanteko Unibertsitatea | ✔️ |
Tren horietan, Kataluniako Generalitateak zehazten ditu sarbide- eta merkaturatze-baldintzak.