GARE | PARKING OUVERT | PARKING FERMÉ | PARKING LOCATION | PARKING À PROXIMITÉ | ACCÈS À LA PISTE CYCLABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Albacete Los Llanos | Oui | No | Oui | Oui | Oui |
| Barcelona Sants | Oui | No | Oui | No | Oui |
| Cordoue | Oui | No | Oui | No | Oui |
| Figueras Vilafant | Oui | No | No | No | No |
| Girona AV | Oui | No | No | No | No |
| León | No | No | No | No | Oui |
| Lleida Pirineus | Oui | No | No | No | No |
| Madrid Chamartín Clara Campoamor | Oui | Oui | Oui | No | No |
| Madrid Puerta de Atocha | Oui | No | Oui | Oui | No |
| Pampelune | Oui | No | No | No | Oui |
| Saint-Jacques-de-Compostelle | Oui | No | No | No | No |
| Valencia Joaquín Sorolla | No | No | Oui | No | Oui |
| Valladolid Campo Grande | Oui | No | No | Oui | Oui |
| Saragosse - Delicias | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
À bord de ces trains, les conditions d’accès et de commercialisation sont déterminées par la Generalitat de Catalunya.