ESTACIÓ | APARCAMENT OBERT | APARCAMENT VIGILAT | APARCAMENT TANCAT | SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA |
|---|---|---|---|---|
| Cadis | ✔️ | ✔️ | ||
| Cádiz-Estadio | ✔️ | |||
| Jerez de la Frontera | ✔️ | |||
| La Ardila | ✔️ | |||
| Plaza del Carmen | ✔️ | |||
| Puerto De Santa María | ✔️ | |||
| Puerto Real | ✔️ | |||
| San Severiano | ✔️ | |||
| Segunda aguada | ✔️ | |||
| Valdelagrana | ✔️ |
En estos trens, les condicions d'accés i comercialització les determina la Generalitat de Catalunya.